当前位置:首页  -〉  产品信息  -〉超高压液压产品 -〉  液压油缸

产品描述
承载能力:50-1000ton;行程:50-300mm;最大工作压力:700bar

双作用大吨位液压油缸具有输出力大,重量轻,可在任意空间位置下远距离操作的特点,可实现:顶、推、拉、挤、压等多种形式的作业,广泛应用于交通,铁路,桥梁,造船,建筑,工矿等企业的设备顶升安装,调试,检修,地下顶管等操作。

特点:
●双作用,可推拉应用
●上腔安全阀可防止意外超压的危险
●可承受的偏载达液压油缸额定承载能力的10%
●防尘密封圈可减少污染,延长液压缸使用寿命
●可互换的硬质沟槽鞍座为标准配置
●每个液压缸都有一个标准的3/8"接头和防尘盖
●所有型号都有标准的底部安装孔
●可按照客户需求定制

型号 承载能力                      行程 有效面积 液压油容量 油缸最大承载能力 本体 高度 伸展高度 外径 重量
  ton   (cm²) (cm³) (kn)        
  (kn) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HCR-502 50        (539) 50 77.0 38.5 385 192 539 269 162 212 130 17
HCR-504 100 77.0 38.5 770 385 539 269 212 312 130 20
HCR-506 150 77.0 38.5 1155 577 539 269 262 412 130 23
HCR-508 200 77.0 38.5 1540 770 539 269 312 512 130 27
HCR-5010 250 77.0 38.5 1924 962 539 269 362 612 130 31
HCR-5012 300 77.0 38.5 2309 1155 539 269 412 712 130 34
HCR-1002 100        (929) 50 132.7 61.9 664 309 928 433 179 229 165 29
HCR-1004 100 132.7 61.9 1327 619 928 433 229 329 165 34
HCR-1006 150 132.7 61.9 1991 928 928 433 279 429 165 40
HCR-1008 200 132.7 61.9 2655 1237 928 433 329 529 165 46
HCR-10010 250 132.7 61.9 3318 1546 928 433 379 629 165 53
HCR-10012 300 132.7 61.9 3982 1856 928 433 429 729 165 59
HCR-1502 150    (1390) 50 198.6 96.5 993 482 1390 675 196 246 205 39
HCR-1504 100 198.6 96.5 1986 965 1390 675 246 346 205 52
HCR-1506 150 198.6 96.5 2978 1447 1390 675 296 446 205 65
HCR-1508 200 198.6 96.5 3971 1930 1390 675 346 546 205 78
HCR-15010 250 198.6 96.5 4964 2412 1390 675 396 646 205 92
HCR-15012 300 198.6 96.5 5957 2895 1390 675 446 746 205 105
HCR-2002 200         (1861) 50 265.9 127.0 1330 635 1861 889 212 262 235 55
HCR-2006 150 265.9 127.0 3989 1905 1861 889 312 462 235 91
HCR-20012 300 265.9 127.0 7977 3809 1861 889 462 762 235 146
HCR-2502 250            (2565) 50 366.4 152.6 1832 763 2565 1068 235 285 275 89
HCR-2506 150 366.4 152.6 5497 2289 2565 1068 335 485 275 136
HCR-25012 300 366.4 152.6 10993 4578 2565 1068 485 785 275 207
HCR-3002 300                  (3193) 50 456.2 151.4 2281 757 3193 1060 322 372 310 184
HCR-3006 150 456.2 151.4 6843 2270 3193 1060 422 572 310 232
HCR-30012 300 456.2 151.4 13685 4541 3193 1060 572 872 310 303
HCR-4002 400                  (3919) 50 559.9 193.5 2800 967 3919 1354 374 424 350 270
HCR-4006 150 559.9 193.5 8399 2902 3919 1354 474 624 350 330
HCR-40012 300 559.9 193.5 16797 5804 3919 1354 624 924 350 421
HCR-5002 500                 (5114) 50 730.6 247.6 3653 1238 5114 1733 419 469 400 404
HCR-5006 150 730.6 247.6 10959 3713 5114 1733 519 669 400 480
HCR-50012 300 730.6 247.6 21918 7427 5114 1733 669 969 400 599
HCR-6002 600               (5987) 50 855.3 295.4 4276 1477 5987 2068 429 479 430 474
HCR-6006 150 855.3 295.4 12829 4431 5987 2068 529 679 430 565
HCR-60012 300 855.3 295.4 25659 8862 5987 2068 679 979 430 701
HCR-8002 800                      (8234) 50 1176.3 387.0 5881 1935 8234 2709 484 534 505 741
HCR-8006 150 1176.3 387.0 17644 5806 8234 2709 584 734 505 868
HCR-80012 300 1176.3 387.0 35288 11611 8234 2709 734 1034 505 1058
HCR-10002 1000               (10260) 50 1465.7 541.7 7329 2709 10260 3792 564 614 560 1062
HCR-10006 150 1465.7 541.7 21986 8126 10260 3792 664 814 560 1213
HCR-100012 300 1465.7 541.7 43972 16252 10260 3792 814 1114 560 1439

首页关于华础企业动态产品信息整体解决方案服务与支持人才招聘

Copyright © 华础流体动力技术(上海)有限公司       沪ICP备12000676号-1