当前位置:首页  -〉  产品信息  -〉超高压液压产品 -〉  液压油缸
                
                    
                       
                         
                     
                    
                        
                             
                            
                         
                         
                          产品描述
						 
						 - 
                                  
                         承载能力:50-1000ton;行程:50-300mm;最大工作压力:700bar
 
 单作用大吨位液压油缸是特别为举升和维修而设计,可选配倾斜底座以减轻侧压的损坏风险,行程限制安全阀保证了活塞只能伸展到其额定行程长度。
 
 特点:
 ●单作用,负载回缩
 ●一体式挡圈防止柱塞过度伸出
 ●可承受的偏载达液压油缸额定承载能力的10%
 ●防尘密封圈可减少污染,延长液压缸使用寿命
 ●可互换的硬质沟槽鞍座为标准配置
 ●每个液压缸都有一个标准的3/8"接头和防尘盖
 ●所有型号都有标准的底部安装孔
 ●可按照客户需求定制
 
 
    
    
        
            | 型号 | 承载能力 | 行程 | 有效面积 | 本体 高度 | 伸展高度 | 外径 | 重量 |  
            |  | ton |  |  |  |  |  |  |  
            |  | (kn) | (mm) | (cm²) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) |  
            | HCS-502 | 50         (539) | 50 | 77.0 | 162 | 212 | 130 | 17 |  
            | HCS-504 | 100 | 77.0 | 212 | 312 | 130 | 20 |  
            | HCS-506 | 150 | 77.0 | 262 | 412 | 130 | 23 |  
            | HCS-508 | 200 | 77.0 | 312 | 512 | 130 | 27 |  
            | HCS-5010 | 250 | 77.0 | 362 | 612 | 130 | 31 |  
            | HCS-5012 | 300 | 77.0 | 412 | 712 | 130 | 34 |  
            | HCS-1002 | 100        (929) | 50 | 132.7 | 179 | 229 | 165 | 29 |  
            | HCS-1004 | 100 | 132.7 | 229 | 329 | 165 | 34 |  
            | HCS-1006 | 150 | 132.7 | 279 | 429 | 165 | 40 |  
            | HCS-1008 | 200 | 132.7 | 329 | 529 | 165 | 46 |  
            | HCS-10010 | 250 | 132.7 | 379 | 629 | 165 | 53 |  
            | HCS-10012 | 300 | 132.7 | 429 | 729 | 165 | 59 |  
            | HCS-1502 | 150 (1390) | 50 | 198.6 | 196 | 246 | 205 | 39 |  
            | HCS-1504 | 100 | 198.6 | 246 | 346 | 205 | 52 |  
            | HCS-1506 | 150 | 198.6 | 296 | 446 | 205 | 65 |  
            | HCS-1508 | 200 | 198.6 | 346 | 546 | 205 | 78 |  
            | HCS-15010 | 250 | 198.6 | 396 | 646 | 205 | 92 |  
            | HCS-15012 | 300 | 198.6 | 446 | 746 | 205 | 105 |  
            | HCS-2002 | 200         (1861) | 50 | 265.9 | 212 | 262 | 235 | 55 |  
            | HCS-2006 | 150 | 265.9 | 312 | 462 | 235 | 91 |  
            | HCS-20012 | 300 | 265.9 | 462 | 762 | 235 | 146 |  
            | HCS-2502 | 250         (2565) | 50 | 366.4 | 235 | 285 | 275 | 89 |  
            | HCS-2506 | 150 | 366.4 | 335 | 485 | 275 | 136 |  
            | HCS-25012 | 300 | 366.4 | 485 | 785 | 275 | 207 |  
            | HCS-3002 | 300         (3193) | 50 | 456.2 | 322 | 372 | 310 | 184 |  
            | HCS-3006 | 150 | 456.2 | 422 | 572 | 310 | 232 |  
            | HCS-30012 | 300 | 456.2 | 572 | 872 | 310 | 303 |  
            | HCS-4002 | 400         (3919) | 50 | 559.9 | 374 | 424 | 350 | 270 |  
            | HCS-4006 | 150 | 559.9 | 474 | 624 | 350 | 330 |  
            | HCS-40012 | 300 | 559.9 | 624 | 924 | 350 | 421 |  
            | HCS-5002 | 500         (5114) | 50 | 730.6 | 419 | 469 | 400 | 404 |  
            | HCS-5006 | 150 | 730.6 | 519 | 669 | 400 | 480 |  
            | HCS-50012 | 300 | 730.6 | 669 | 969 | 400 | 599 |  
            | HCS-6002 | 600         (5987) | 50 | 855.3 | 429 | 479 | 430 | 474 |  
            | HCS-6006 | 150 | 855.3 | 529 | 679 | 430 | 565 |  
            | HCS-60012 | 300 | 855.3 | 679 | 979 | 430 | 701 |  
            | HCS-8002 | 800         (8234) | 50 | 1176.3 | 484 | 534 | 505 | 741 |  
            | HCS-8006 | 150 | 1176.3 | 584 | 734 | 505 | 868 |  
            | HCS-80012 | 300 | 1176.3 | 734 | 1034 | 505 | 1058 |  
            | HCS-10002 | 1000   (10260) | 50 | 1465.7 | 564 | 614 | 560 | 1062 |  
            | HCS-10006 | 150 | 1465.7 | 664 | 814 | 560 | 1213 |  
            | HCS-100012 | 300 | 1465.7 | 814 | 1114 | 560 | 1439 |  
 
 
